
Бесперебойные поставки топлива
на любые объекты
Цетановое число (мин. показатель) | 52 |
Цетановый индекс (мин. показатель) | 57,4 |
Плотность | 836-850 |
Предельно допустимое содержание серы в мг/кг | 10 |
Температура вспышки (закрытый тигл), °С | 61 |
Вода | нет |
Механические добавки | нет |
Осадок (мг/кг) | 24 |
Окислительная стабильность, г/м3 | 25 |
Смазывающая способность (диаметр пятна износа), мкм | 460 |
Кинематическая плотность, мм2/с | 2,00-4,50 |
Заказ дизтоплива |